Tabelle di conversione taglie scarpe running
Uomo: Adidas scarpe tabella misure
| EUR | US | UK | CM |
| 36 | 5 | 3,5 | 22 |
| 36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
| 38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
| 38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
| 39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 10 | 8,5 | 27 |
| 43 1/3 | 10,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11 | 9,5 | 28 |
| 44 2/3 | 11,5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 12 | 10,5 | 29 |
| 46 | 12,5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 13 | 11,5 | 30 |
Donna: Adidas scarpe tabella misure
| EUR | US | UK | CM |
| 36 | 4 | 3,5 | 22 |
| 36 2/3 | 4,5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
| 38 2/3 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 1/3 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44 2/3 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 11 | 10,5 | 29 |
| 46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 12 | 11,5 | 30 |
| 47 1/3 | 12,5 | 12 | 30,5 |
| 48 | 13 | 12,5 | 31 |
| 48 2/3 | 13,5 | 13 | 31,5 |
| 49 1/3 | 14 | 13,5 | 32 |
| 50 | 14,5 | 14 | 32,5 |
| 50 2/3 | 15 | 14,5 | 33 |
Donna: Adidas scarpe tabella misure
| EUR | US | UK | CM |
| 36 | 5 | 3,5 | 22 |
| 36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
| 38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
| 38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
| 39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 10 | 8,5 | 27 |
| 43 1/3 | 10,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11 | 9,5 | 28 |
| 44 2/3 | 11,5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 12 | 10,5 | 29 |
| 46 | 12,5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 13 | 11,5 | 30 |
Uomo: Asics scarpe tabella misure
| EU | US | UK | CM |
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
Donna: Asics scarpe tabella misure
| EU | US | UK | CM |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | |
| 40,5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 9,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 | 27 |
| 43,5 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11,5 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 12 | 10 |
Uomo: Brooks scarpe tabella misure
| EUR | US | UK | CM |
| 35,5 | 3,5 | 2,5 | 22,5 |
| 36 | 4 | 3 | 23 |
| 36,5 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 38,5 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12 | 31 |
| 48,5 | 14 | 13 | 32 |
Donna: Brooks scarpe tabella misure
| EUR | US | UK | CM |
| 35,5 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| 44 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 12 | 10 | 29 |
| 45 | 12,5 | 10,5 | 29,5 |
| 45,5 | 13 | 11 | 30 |
Uomo: Mizuno scarpe tabella misure
| EU | US | UK | CM |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6,5 | 25,5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42 .5 | 9.5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9,5 | 28,5 |
| 44 .5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
Donna: Mizuno scarpe tabella misure
| EU | US | UK | CM |
| 36,5 | 6,5 | 4 | 23 |
| 37 | 7 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7,5 | 5 | 24 |
| 38,5 | 8 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9,5 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 10,5 | 8 | 27 |
Uomo: Nike scarpe tabella misure
| EU | US | UK | CM |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
Donna: Nike scarpe tabella misure
| EU | US | UK | CM |
| 34,5 | 4 | 1,5 | 21 |
| 35 | 4,5 | 2 | 21,5 |
| 35,5 | 5 | 2,5 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 7 | 4,5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 5,5 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 6,5 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7 | 26,5 |
| 42 | 10 | 7,5 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8 | 27,5 |
| 43 | 11 | 8,5 | 28 |
| 44 | 11,5 | 9 | 28,5 |
Uomo: New Balance scarpe tabella misure
| EU | US | UK | CM |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | 13.5 | 32 |
|
|
|
|
Donna: New Balance scarpe tabella misure
| EU | US | UK | CM |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
|
|
|
|
Uomo: Salomon scarpe tabella misure
| US | UK | cm | Euro |
| 7 | 6,5 | 25 | 40 |
| 7,5 | 7 | 25,5 | 40 2/3 |
| 8 | 7,5 | 26 | 41 1/3 |
| 8,5 | 8 | 26,5 | 42 |
| 9 | 8,5 | 27 | 42 2/3 |
| 9,5 | 9 | 27,5 | 43 1/3 |
| 10 | 9,5 | 28 | 44 |
| 10,5 | 10 | 28,5 | 44 2/3 |
| 11 | 10,5 | 29 | 45 1/3 |
| 11,5 | 11 | 29,5 | 46 |
| 12 | 11,5 | 30 | 46 2/3 |
| 12,5 | 12 | 30,5 | 47 1/3 |
| 13 | 12,5 | 31 | 48 |
| 14 | 13,5 | 32 | 49 1/3 |
Donna: Salomon scarpe tabella misure
| US | UK | cm | Euro |
| 5 | 3,5 | 22 | 36 |
| 5,5 | 4 | 22,5 | 36 2/3 |
| 6 | 4,5 | 23 | 37 1/3 |
| 6,5 | 5 | 23,5 | 38 |
| 7 | 5,5 | 24 | 38 2/3 |
| 7,5 | 6 | 24,5 | 39 1/3 |
| 8 | 6,5 | 25 | 40 |
| 8,5 | 7 | 25,5 | 40 2/3 |
| 9 | 7,5 | 26 | 41 1/3 |
| 9,5 | 8 | 26,5 | 42 |
| 10 | 8,5 | 27 | 42 2/3 |
| 10,5 | 9 | 27,5 | 43 1/3 |
| 11 | 9,5 | 28 | 44 |
| 12 | 10,5 | 29 | 45 1/3 |
Uomo: Tecnica scarpe tabella misure
| EU | US | UK |
| 35 1/2 | | 3 |
| 36 | | 3,5 |
| 36 2/3 | | 4 |
| 37 1/2 | | 4,5 |
| 38 | | 5 |
| 38 2/3 | 6,5 | 5,5 |
| 39 1/2 | 7 | 6 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 40 2/3 | 8 | 7 |
| 41 1/2 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42 1/2 | 9,5 | 8,5 |
| 43 1/3 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 44 1/2 | 11 | 10 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 45 2/3 | 12 | 11 |
| 46 1/2 | 12,5 | 11,5 |
| 47 | 13 | 12 |
| 47 2/3 | 13,5 | 12,5 |
Donna: Tecnica scarpe tabella misure
| EU | US | UK |
| 35 1/2 | 5 | 3 |
| 36 | 5,5 | 3,5 |
| 36 2/3 | 6 | 4 |
| 37 1/2 | 6,5 | 4,5 |
| 38 | 7 | 5 |
| 38 2/3 | 7,5 | 5,5 |
| 39 1/2 | 8 | 6 |
| 40 | 8,5 | 6,5 |
| 40 2/3 | 9 | 7 |
| 41 1/2 | 9,5 | 7,5 |
| 42 | 10 | 8 |
| 42 1/2 | 10,5 | 8,5
|
Nessun commento:
Posta un commento