Il primo passo per capire cosa e quanto bisogna mangiare è determinare il proprio peso forma (sempre meglio con l'ausilio di un dottore o di un nutrizionista) ma se siamo svogliati e non andremo mai da un dottore, esiste un'antico metodo per la determinazione del proprio peso forma:
Primo passo è capire la nostra corporatura, sulla base del vecchio detto sono di ossa grasse.....
Bisogna misurare la circonferenza del nostro polso, dopodiché dividere la nostra altezza per 10, da quest'ultimo numero sottrarre il polso e:
se la differenza è inferiore a 0 la nostra corporatura è pesante.
se la differenza è compresa tra 0 e 2 la nostra corporatura sarà media.
se la differenza è superiore a 2 la nostra corporatura sarà leggera.
ESEMPIO
la mia altezza è 184 cm. 184/10 = 18.4
il mio polso è 19 cm
quindi 18.4 - 19 = - 0.6 corporatura Pesante
Sulla base di questa scoperta potremmo individuare il nostro peso forma:
Peso forma uomini corporatura leggera | ||||||||||||||
Altezza in cm. | ||||||||||||||
155 | 157,5 | 160 | 162,5 | 165 | 167,5 | 170 | 172,5 | 175 | 177,5 | 180 | 182,5 | 185 | ||
Età | ||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | ||
25-29 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | |
30-34 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 69 | 71 | 73 | |
35-39 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 69 | 71 | 73 | |
40-44 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 69 | 71 | 73 | |
45-49 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 69 | 71 | 73 | |
50-54 | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | |
55-59 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
60-64 | 51 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | |
65-70 | 50 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 71 |
Peso forma uomini corporatura media | ||||||||||||||
Altezza in cm. | ||||||||||||||
155 | 157,5 | 160 | 162,5 | 165 | 167,5 | 170 | 172,5 | 175 | 177,5 | 180 | 182,5 | 185 | ||
Età | ||||||||||||||
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | ||
25-29 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | |
30-34 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | |
35-39 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | |
40-44 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 79 | |
45-49 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | |
50-54 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | |
55-59 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | |
60-64 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | |
65-70 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 77 |
Peso forma uomini corporatura pesante | ||||||||||||||
Altezza in cm. | ||||||||||||||
155 | 157,5 | 160 | 162,5 | 165 | 167,5 | 170 | 172,5 | 175 | 177,5 | 180 | 182,5 | 185 | ||
Età | ||||||||||||||
62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | ||
25-29 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 87 | |
30-34 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | |
35-39 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | |
40-44 | 65 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 | 87 | 88 | |
45-49 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | |
50-54 | 64 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 84 | 86 | 87 | |
55-59 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | |
60-64 | 62 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 82 | 84 | 86 | |
65-70 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
Peso forma donne corporatura leggera | ||||||||||||||
Altezza in cm. | ||||||||||||||
150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 | 165 | 167,5 | 170 | 172,5 | 175 | 177,5 | 180 | ||
Etˆ | ||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | ||
25-29 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
30-34 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
35-39 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
40-44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
45-49 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
50-54 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 66 | |
55-59 | 47 | 48 | 49 | 51 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 66 | |
60-64 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | |
65-70 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 |
Peso forma donne corporatura media | ||||||||||||||
Altezza in cm. | ||||||||||||||
150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 | 165 | 167,5 | 170 | 172,5 | 175 | 177,5 | 180 | ||
Etˆ | ||||||||||||||
51 | 52 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | ||
25-29 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | |
30-34 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | |
35-39 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
40-44 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | |
45-49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | |
50-54 | 51 | 52 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | |
55-59 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | |
60-64 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 69 | |
65-70 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 |
Peso forma donne corporatura pesante | ||||||||||||||
Altezza in cm. | ||||||||||||||
150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 | 165 | 167,5 | 170 | 172,5 | 175 | 177,5 | 180 | ||
Etˆ | ||||||||||||||
57 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 69 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | ||
25-29 | 57 | 58 | 59 | 61 | 61 | 64 | 65 | 69 | 70 | 72 | 74 | 77 | 78 | |
30-34 | 58 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 66 | 70 | 71 | 73 | 75 | 78 | 79 | |
35-39 | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 66 | 70 | 71 | 73 | 75 | 78 | 79 | |
40-44 | 58 | 59 | 59 | 61 | 61 | 65 | 66 | 69 | 70 | 73 | 74 | 77 | 79 | |
45-49 | 57 | 58 | 58 | 61 | 61 | 64 | 65 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
50-54 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 64 | 65 | 68 | 69 | 72 | 73 | 76 | 78 | |
55-59 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
60-64 | 56 | 57 | 57 | 59 | 59 | 62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 74 | 76 | |
65-70 | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 62 | 66 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 |
Dopo aver scoperto il nostro peso forma, sarà necessario capire l'apporto calorico giornaliero che ci necessità, ma qui è molto difficile analizzarlo in generale, perchè subentrano molti fattori, come la vita extrasportiva se è sedentaria o no ma soprattutto l'intensità di allenamento che svolgiamo.
Consideriamo però a grandi linee che:
- Un'uomo di corporatura media in periodo di allenamento 4/5 volte alla settimana più o meno necessita di 2500/3500 calorie
- Una donna di corporatura media in periodo di allenamento 4/5 volte alla settimana più o meno necessita di 2000/3000 calorie.
Appare l'apporto calorico, bisogna anche tenere presente di quali tipi di alimenti abbiamo bisogno, i grandi nutrizionisti, dividono gli alimenti indue grandi categorie:
- Macroelementi (proteine, carboidrati e grassi)
- Microelementi (vitamine e sali minerali)
Tutte e due queste categorie sono necessarie per il nostro organismo, ed è sbagliato privarsene, anche se in quantità minore ma bisogna assumere tutto.
La categoria che dobbiamo cercare di ridurre al minimo è quella dei grassi che nel nostro organismo rappresentano la riserva, infatti questi vengono bruciati solamente quando il livello dei carboidrati (nostra benzina) arriva alla riserva.
E' per questo che per dimagrire bisogna tenere una corsa molto lenta, in modo che si possa arrivare a consumare i grassi con ancora della benzina in corpo.
Invece una persona molto allenata arriva a consumare i grassi dopo 2 ore di corsa circa.
La categoria, invece, di cui non possiamo mai fare a meno è il carboidrato che appunto rappresenta la nostra benzina. Questo si può trovare nell'amido e negli zuccheri. I carboidrati presente negli zuccheri sono quelli di facile assimilazione e di primo consumo, gli altri invece sono quelli di più lenta assimilazione e sono presenti in pasta, riso, patate e pane.
Per quanto riguarda le proteine, anch'esse molto importanti, costituiscono l'elemento che serve alla ricostruzione dei tessuti muscolari, necessarie nei periodi di allenamento intenso.
Le proteine più nobili si possono trovare in carne, pesce e formaggi, ma sono quelle del pesce che, non contenendo grassi, sono le migliori da assimilare.
Le vitamine e i sali che servono per i processi chimici del nostro organismo, si perdono con la sudorazione e si posso reintegrare bevendo molto e mangiando frutta e verdura.
Qui di seguito potete vedere una tabella con il contenuto calorico dei cibi più diffusi nella dieta mediterranea per 100g. di prodotto.
Formaggi e latte | |||||
Pasta | 377 | 311 | Albicocca | 50 | |
381 | Crescenza | 247 | Ananas | 53 | |
Riso | 362 | Fontina | 394 | Arancia | 45 |
Gruviera | 385 | Banana | 88 | ||
Carni | 65 | Ciliegia | 60 | ||
Agnello | 336 | 36 | Cocomero | 28 | |
Anatra | 300 | Mozzarella | 251 | Fichi | 72 |
Cappone | 302 | Panna | 204 | Fragole | 37 |
Cavallo | 117 | Parmigiano | 389 | Limone | 32 |
Gallina | 302 | Pecorino | 375 | Mandarino | 44 |
Maiale | 390 | Ricotta | 375 | Mela | 50 |
Manzo | 130 | Yogurt | 69 | Melone | 20 |
Oca | 354 | Pera | 40 | ||
Pollo | 175 | Pompelmo | 40 | ||
Tacchino | 150 | Barbabietole | 42 | Prugne | 50 |
Vitello | 94 | Broccoli | 29 | Uva | 72 |
Carciofo | 51 | ||||
Salumi | Carota | 40 | |||
422 | Cavolfiore | 25 | Arachidi | 600 | |
502 | Cavolo | 24 | Datteri | 284 | |
Salame | 472 | Ceci | 320 | 249 | |
Cetriolo | 12 | Nocciole | 663 | ||
Pesci/crostacei | Cicoria | 20 | Noci | 646 | |
255 | Cipolla | 45 | 268 | ||
88 | 144 | ||||
Aringa | 211 | 330 | |||
Baccalà | 107 | Finocchio | 10 | Burro | 716 |
72 | 13 | Margarina | 720 | ||
95 | Lattuga | 15 | 900 | ||
Dentice | 106 | Lenticchie | 339 | 263 | |
Gamberi | 77 | Melanzana | 24 | 240 | |
74 | Olive | 130 | |||
82 | Patata | 83 | |||
Polipo | 60 | Peperone | 25 | Cioccolato | 550 |
214 | Piselli | 98 | Marmellata | 278 | |
76 | Pomodoro | 20 | Miele | 294 | |
169 | Porro | 44 | Zucchero | 385 | |
Sogliola | 84 | Rapa | 32 | ||
Spigola | 85 | Rapanello | 20 | Bevande | |
198 | Spinaci | 20 | Birra | 35 | |
113 | Zucca | 31 | Superalcolici | 240 | |
Trota | 88 | Zucchine | 18 | Vino | 73 |
Considerate, comunque, che queste sono soltanto indicazioni, esistono fior fiore di professionisti che vi consiglieranno al meglio per la vostra alimentazione.
Nessun commento:
Posta un commento